產(chǎn)品介紹:
◆設(shè)計(jì)運(yùn)用Cropico高質(zhì)量SP1旋鈕開關(guān)結(jié)合特別挑選的電阻器
◆這款十進(jìn)制的高阻值電阻器可理想地用于絕緣測試儀的校準(zhǔn)和計(jì)量檢測
◆額定電壓Z高達(dá)5kV
◆攜帶盒堅(jiān)固耐用
◆可選3位,6位或9位十進(jìn)制電阻箱,或RH9A-5固定阻值高阻箱。
◆這款RH9A系列覆蓋量程從1KΩ到1TΩ
◆可以在工廠、實(shí)驗(yàn)室、車間或現(xiàn)場應(yīng)用
◆儀器提供包括1米長度的高壓測試導(dǎo)線和校驗(yàn)證書。
RH9A兆歐表汽車電子校驗(yàn)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
◇高精密十進(jìn)制電阻箱
◇可選3位、6位和9位
◇Z大電壓5KV
◇精度達(dá)到0.1%
RH9A兆歐表汽車電子校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
RH9A-1 | RH9A-2 | RH9A-3 | RH9A | 十進(jìn)制 | 精度 | 電壓系數(shù) | Z大V/檔 | 額定功率 | 溫度變化系數(shù) |
■ | ■ | 10×1kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | 10×10kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | 10×100kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | ||
■ | ■ | ■ | 10×1MΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×10MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×100MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×1GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×10GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ | |
■ | ■ | ■ | 10×100GΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
RH9A-5汽車電子校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
固定阻值 | 精度 | 電壓系數(shù) | Z大V/檔 | 額定功率 | 溫度變化系數(shù) |
1kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
10kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
100kΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
1MΩ | 0.1% | - | 500V | 1W | ±50ppm/℃ |
10MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ |
100MΩ | 1% | 1ppm/V | 4000V | 1.5W | ±100ppm/℃ |
1GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ |
10GΩ | 1% | 1ppm/V | 5000V | 3.5W | ±100ppm/℃ |
100GΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
1TΩ | 2% | 1ppm/V | 5000V | 1.3W | ±2000ppm/℃ |
尺寸與重量:
型號(hào) | 尺寸 | 重量 |
RH9A-1 | 460×380×160mm | 7kg |
RH9A-2 | 460×380×160mm | 8kg |
RH9A-3 | 460×380×160mm | 8kg |
RH9A | 460×380×160mm | 8.8kg |
RH9A-5 | 220×110×90mm | 0.8kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1個(gè)兆歐表校驗(yàn)儀
1對(duì)高壓連接測試線
1套中英文使用手冊(cè)
1份出廠校驗(yàn)報(bào)告
產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)中心,全球布局
擁有六十余年對(duì)新能源汽車電子測試產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)我們提供新能源汽車電子測試咨詢,測試,銷售等一體化解決方案!
全國咨詢熱線
13817443004